Documents
Downloads
Useful documents on your Sontex products. See MySontex for product-specific software.
0 documents
Products
Version
Type
Size
Download
Supercom W1-L
Superstatic 789
| Commissioning Wireless M-Bus | 253,7 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Sontex Image Broschure | 1.1 | 626,6 KB | pdf | ||
| Data Sheet Superstatic 789 | 1,1 MB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 749/789 | 349,5 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA 749-789 | 454,3 KB | pdf | |||
| RoHS-3 REACH Declaration of compliance 7×9 | 102,3 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide Superstatic 789 | 808,9 KB | pdf | |||
| Instruction for Use Superstatic 789 | 2,4 MB | pdf | |||
Superstatic 440
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat meters | 626,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet 440 | 465,6 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 440/470 | 358,9 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA 440-470 | 445,1 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 440 | 1,1 MB | pdf | |||
Supercal 739
| Commissioning Wireless M-Bus | 253,7 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat meters | 626,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet Supercal 739 | 1,3 MB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 739 | 341,7 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA 739 | 443,4 KB | pdf | |||
| RoHS-3 REACH Declaration of compliance 7×9 | 102,3 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide Supercal 739 | 817,2 KB | pdf | |||
| Instructions for Use Supercal 739 | 2,8 MB | pdf | |||
Supercom 541
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet 541 | 156,9 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 541 | 279,1 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 541 | 92,9 KB | pdf | |||
Ei6500-SA2
| Flyer RWM SA2 | 640,7 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Data sheet RWM SA2 | 206,8 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity RWM SA2 | 264,0 KB | pdf | |||
Supercal 5 I
| bacnet-btl-certificate-supercal-5.pdf | 655,8 KB | pdf | |||
| BACnet 135-2020-ANNEX-A-Finale-PICS File | 147,1 KB | pdf | |||
| BACnet BTL-Listing SUPERCAL 5 | 26,6 KB | pdf | |||
| RoHS-REACH SC5I | 106,8 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet Supercal 5 I | 248,0 KB | pdf | |||
| Data sheet Module M-Bus | 380,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet Analog Outputs Module | 372,3 KB | pdf | |||
| Data Sheet Digital Inputs-Outputs Module | 564,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet BACnet-Modbus Module | 494,1 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity SC5I | 511,8 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide IG Supercal 5_V03_en_de | 1,7 MB | pdf | |||
| Installation guide SC5 optional modules EN | 653,9 KB | pdf | |||
| Installationsanleitung Netzteile_en_de_fr_it | 358,5 KB | pdf | |||
| Instruction for Use Supercal 5 | 3,9 MB | pdf | |||
Supercom W2-L
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Datasheet Supercom W2-L | 162,7 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide Supercom W2-L | 2,0 MB | pdf | |||
Superaqua 1
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet Superaqua 1 | 706,8 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity SQ1S-M | 153,5 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Instruction for Use Superaqua 1 | 4,0 MB | pdf | |||
| Installation Guide SQ1S Single jet -en-de-fr-it | 969,0 KB | pdf | |||
| Installation Guide SQ1M Measuring Capsules-en-de-fr-it | 1,2 MB | pdf | |||
Supercom P
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet Supercom P | 217,8 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of Conformity CE Supercom P | 351,5 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Supercom P | 349,6 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide SMP_en_de_fr_it | 358,4 KB | pdf | |||
Superlink C
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet Superlink C | 382,4 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of Conformity Superlink C | 300,5 KB | pdf | |||
Sontex 878
| ROHS 3 REACH Sontex 56X & 8×8 | 359,4 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat cost allocators | 729,1 KB | pdf | |||
| Data Sheet_STX 565_566_868_878 | 264,9 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of Conformity 878 | 404,8 KB | pdf | |||
| Declaration of conformity UKCA Sontex 878 | 400,2 KB | pdf | |||
Supercal 5S
| bacnet-btl-certificate-supercal-5.pdf | 655,8 KB | pdf | |||
| BACnet 135-2020-ANNEX-A-Finale-PICS File | 147,1 KB | pdf | |||
| BACnet BTL-Listing SUPERCAL 5 | 26,6 KB | pdf | |||
| RoHS-REACH SC5S | 101,8 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet Supercal 5 S | 831,7 KB | pdf | |||
| Data sheet Module M-Bus | 380,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet Analog Outputs Module | 372,3 KB | pdf | |||
| Data Sheet Digital Inputs-Outputs Module | 564,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet BACnet-Modbus Module | 494,1 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of Conformity SC5S | 533,9 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide IG Supercal 5_V03_en_de | 1,7 MB | pdf | |||
| Installation guide SC5 optional modules EN | 653,9 KB | pdf | |||
| Installationsanleitung Netzteile_en_de_fr_it | 358,5 KB | pdf | |||
| Instruction for Use Supercal 5 | 3,9 MB | pdf | |||
Supercom 323
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Datasheet Supercom 323 | 209,1 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Konformitätserklärung 323 | 257,4 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installationsanleitung 323 | 438,1 KB | pdf | |||
Supercom 637
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet 637 | 92,2 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 637 | 298,7 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 637 | 98,1 KB | pdf | |||
Supercom 647
| Datenblätter | ||||
| Data Sheet 647 | 271,0 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 647 | 298,9 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 647 | 190,7 KB | pdf | |||
Supercom 327
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Datasheet Supercom 327 | 224,2 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 323 / 327 | 257,4 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 327 | 298,4 KB | pdf | |||
Sontex 566
| ROHS 3 REACH Sontex 56X & 8×8 | 359,4 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat cost allocators | 729,1 KB | pdf | |||
| Data Sheet_STX 565_566_868_878 | 264,9 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 565/566 | 337,0 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Sontex 565-566 | 404,5 KB | pdf | |||
Sontex 565
| ROHS 3 REACH Sontex 56X & 8×8 | 359,4 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat cost allocators | 729,1 KB | pdf | |||
| Data Sheet_STX 565_566_868_878 | 264,9 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 565/566 | 337,0 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Sontex 565-566 | 404,5 KB | pdf | |||
Sontex 868
| ROHS 3 REACH Sontex 56X & 8×8 | 359,4 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat cost allocators | 729,1 KB | pdf | |||
| Data Sheet_STX 565_566_868_878 | 264,9 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 868 | 302,7 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Sontex 868 | 401,2 KB | pdf | |||
Supercom 580
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet 580 | 146,2 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 580 | 271,7 KB | pdf | |||
Supercom 581
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet 581 | 140,4 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 581/281 | 288,8 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 581 | 163,5 KB | pdf | |||
Supercom 582
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet 582 | 217,2 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 582 | 292,8 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 582 | 333,9 KB | pdf | |||
Supercom 587
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet 587 | 122,3 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 587 | 246,5 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 587 | 150,2 KB | pdf | |||
Supercal 531
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat meters | 626,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet 531 | 296,3 KB | pdf | |||
| Data Sheet BACnet MS-TP Module | 246,9 KB | pdf | |||
| Data Sheet Modbus 531 | 373,7 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 531 | 341,6 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Supercal 531 | 438,0 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation guide BACnet MS-TP Module | 582,9 KB | pdf | |||
| Installation Guide Modbus 531 | 526,5 KB | pdf | |||
| Installation Guide LON 531 | 225,0 KB | pdf | |||
| Installation Guide MID 531 | 841,7 KB | pdf | |||
Supercom 636
| Datenblätter | ||||
| Leaflet system technology | 409,5 KB | pdf | |||
| Data Sheet Supercom 636 | 1,0 MB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 636/646/656 | 267,0 KB | pdf | |||
| Declaration of Conformity UKCA Supercom 636 | 360,5 KB | pdf | |||
Supercom 646
| Datenblätter | ||||
| Leaflet system technology | 409,5 KB | pdf | |||
| Data Sheet 646 | 161,2 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 636/646/656 | 267,0 KB | pdf | |||
Supercom 656
| Datenblätter | ||||
| Leaflet system technology | 409,5 KB | pdf | |||
| Data Sheet 646/656 | 290,7 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 636/646/656 | 267,0 KB | pdf | |||
Supercom 583
| Datenblätter | ||||
| Leaflet radio modules | 869,2 KB | pdf | |||
| Data Sheet 583 | 169,4 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 583 | 248,5 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide 583 | 126,1 KB | pdf | |||
Superstatic 749
| Commissioning Wireless M-Bus | 253,7 KB | pdf | |||
| Datenblätter | ||||
| Leaflet heat meters | 626,6 KB | pdf | |||
| Data Sheet Superstatic 749 | 837,1 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärungen | ||||
| Declaration of conformity 749/789 | 349,5 KB | pdf | |||
| Konformitätserklärung UKCA 749-789 | 454,3 KB | pdf | |||
| RoHS-3 REACH Declaration of compliance 7×9 | 102,3 KB | pdf | |||
| Gebrauchsanweisungen & Kurzanleitungen | ||||
| Installation Guide Superstatic 749 | 828,0 KB | pdf | |||
| Instructions for Use Superstatic 749 | 2,2 MB | pdf | |||